Showing 21 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Angyalkút | 1 | 0 | |
Nagymaros | 1 | 0 | |
Veszprém | 1 | 0 | |
Győr-Sziget | 1 | 0 | |
Szabadhegy | 1 | 0 | |
Győr | 24 | 19 | |
Szentes | 1 | 0 | |
Révfalu | 1 | 0 | |
Győrszentiván | 1 | 0 | |
Vác | 45 | 78 | |
Tatabánya | 15 | 39 | |
Sárbogárd | 0 | 1 | |
Enying | 0 | 2 | |
Szombathely | 0 | 1 | |
Budapest | 4 | 2 | |
Ménfőcsanak | 1 | 0 | |
Gyirmót | 1 | 0 | |
Székesfehérvár | 19 | 47 | |
Felsőgalla | 1 | 2 | |
Mány | 0 | 1 |
Results 1 to 20 of 21