21 találat látható
HelyekHelyek kifejezés/szakszó | Tárgy - megjegyzés | Iratleírás count | Iratképző count |
---|---|---|---|
Veszprém | 1 | 0 | |
Vác | 45 | 78 | |
Tatabánya | 15 | 39 | |
Szombathely | 0 | 1 | |
Szentes | 1 | 0 | |
Székesfehérvár | 19 | 47 | |
Szabadhegy | 1 | 0 | |
Sárbogárd | 0 | 1 | |
Révfalu | 1 | 0 | |
Nagymaros | 1 | 0 | |
Mór | 0 | 1 | |
Ménfőcsanak | 1 | 0 | |
Mány | 0 | 1 | |
Győr-Sziget | 1 | 0 | |
Győrszentiván | 1 | 0 | |
Győr | 24 | 19 | |
Gyirmót | 1 | 0 | |
Felsőgalla | 1 | 2 | |
Enying | 0 | 2 | |
Budapest | 4 | 2 |
1-20 találat a 21 találat közül
- 1
- 2
- Következő »