21 találat látható
HelyekHelyek kifejezés/szakszó | Tárgy - megjegyzés | Iratleírás count | Iratképző count |
---|---|---|---|
Angyalkút | 1 | 0 | |
Budapest | 4 | 2 | |
Enying | 0 | 2 | |
Felsőgalla | 1 | 2 | |
Gyirmót | 1 | 0 | |
Győr | 24 | 19 | |
Győrszentiván | 1 | 0 | |
Győr-Sziget | 1 | 0 | |
Mány | 0 | 1 | |
Ménfőcsanak | 1 | 0 | |
Mór | 0 | 1 | |
Nagymaros | 1 | 0 | |
Révfalu | 1 | 0 | |
Sárbogárd | 0 | 1 | |
Szabadhegy | 1 | 0 | |
Székesfehérvár | 19 | 47 | |
Szentes | 1 | 0 | |
Szombathely | 0 | 1 | |
Tatabánya | 15 | 39 | |
Vác | 45 | 78 |
1-20 találat a 21 találat közül
- 1
- 2
- Következő »