Showing 30 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Költészet | 0 | 1 | |
Oktatás | 12 | 55 | |
Zeneoktatás | 0 | 2 | |
Textilipar | 5 | 4 | |
Élelmiszeripar | 2 | 1 | |
Pénzintézet | 1 | 2 | |
Civil szervezet | 0 | 3 | |
Mezőváros | 1 | 0 | |
Képzőművészet | 3 | 3 | |
Bányászat | 5 | 8 | |
Egészségügy | 0 | 1 | |
Levéltárügy | 0 | 1 | |
Labdarúgás | 9 | 9 | |
Felsőfokú oktatás | 0 | 3 | |
Sport | 1 | 4 | |
Telekkönyv | 1 | 0 | |
Munkásőrség | 1 | 1 | |
Kiadói tevékenység | 0 | 1 | |
Nyomdaipar | 1 | 1 | |
Építőipari tervezés | 1 | 3 |
Results 1 to 20 of 30